I-Solar Module Single Face M10 Series
Izici
1. Ukusebenza kahle kokuguqulwa.
2. Ubuchwepheshe bokukhiqiza isigamu, gwema kakhulu ukucekelwa phansi kwamandla.
3. Ukumelana ne-PID esezingeni eliphakeme ngokwe-IEC 62804-1.
4. Usasebenza kahle ngaphansi kwesimo sezulu esibi njengosuku oluguqubele, ekuseni nakusihlwa.
5. Uhlelo lokulawula ikhwalithi olufanele i-ISO9001.
6. Izindleko ezinhle kakhulu eziphikisanayo nezivumelanayo.
Ukucaciswa kukagesi
I-DM535M10-72HSW I-DM535M10-72HSW-V | I-DM540M10-72HSW I-DM540M10-72HSW-V | I-DM545M10-72HSW I-DM545M10-72HSW-V | I-DM550M10-72HSW I-DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | I-STC | I-NMOT | |||||||
PM (W) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
I-Imp (A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
I-Vmp (A) | 40.53 | 36.95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
Isc (A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
I-Voc(V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% | |||||||||||
Ukubekezelela amandla:0~+3% ☀NMOT irradiance engu-800W/㎡, i-spectrum AM 1.5, izinga lokushisa le-ambient 20℃, isivinini somoya 1m/s |
Idatha Yemishini
Uhlobo lweseli | Idatha ye-DMPD10B182 | ||||
Ukuhlelwa kweseli | 144 (6*24) | ||||
Isakhiwo semojuli | Ingilazi/i-EVA/I-Backsheet(emhlophe) | ||||
Ukujiya Kwengilazi | 3.2mm | ||||
Ukuhlukaniswa kwe-PV module | Ikilasi II | ||||
Isilinganiso Sebhokisi Le-Junction | IP67/IP68 | ||||
Amakhebula | 4mm²/1300mm noma Ubude Obungokwezifiso | ||||
Uhlobo Lwesixhumi | I-MC4/MC4 Iyahambisana | ||||
Ikilasi Lokulinganisa Umlilo | C |
Izimo Zezinga Lokushisa
I-Nominal Module Operating Temperature(NMOT) | 42℃±3℃ | ||||
I-Temperature Coefficient ye-Isc | ℃ 0.038%/℃ | ||||
I-Temperature Coefficient ye-Voc | ﹣0.270%/℃ | ||||
I-Temperature Coefficient ye-Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Iphakheji nokuthunyelwa








Uhlolojikelele lwefekthri










QA & Testing



Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona